SY5250GJB3A-12SR是三一重工12方混凝土搅拌运输车。主要配置为日野P11C-UJ发动机,额定功率259kw,满足欧Ⅲ排放标准。
    
        
            | 基本性能 | 
        
            | 搅动容积(m³): | 12 | 
        
            | 满载质量(kg): | 25000 | 
        
            | 底盘型号: | SYM1250T3 | 
        
            | 整车性能 | 
        
            | 整备质量(kg): | 15400 | 
        
            | 驱动形式: | 6×4 | 
        
            | 轴距(mm): | 4090+1350 | 
        
            | 轮胎型号: | 11.00R20 | 
        
            | 最高车速(km/h): | 90 | 
        
            | 最大爬坡度(%): | 30 | 
        
            | 最小转弯直径(m): | ≤17 | 
        
            | 外形尺寸-长×宽×高(mm): | 9950×2490×3990 | 
        
            | 发动机 | 
        
            | 发动机型号: | 日野P11C-UJ | 
        
            | 形式: | 直列六缸、水冷 增压中冷(空-空)、电喷式 | 
        
            | 额定功率(kW/rpm): | 259/2100 | 
        
            | 排量(L): | 10.52 | 
        
            | 排放标准: | 欧Ⅲ | 
        
            | 搅拌筒 | 
        
            | 几何容积(m³): | 19.80 | 
        
            | 装水容积(m³): | | | 
        
            | 填充率(%): | 60.6 | 
        
            | 筒体倾角(°): | 12° | 
        
            | 进料速度(m³/min): | ≥3 | 
        
            | 出料速度(m³/min): | ≥2 | 
        
            | 出料残余率(%): | <0.7 | 
        
            | 塌落度范围(mm): | 50~210 | 
        
            | 液压系统 | 
        
            | 泵: | A4VT90HW/33R ACA642337R | 
        
            | 马达: | AA2FM90/61W HHD543321 | 
        
            | 减速机: | TOPP75R | 
        
            | 液压回路: | 闭式回路,分体式 | 
        
            | 供水系统 | 
        
            | 水箱容积(L): | 450 | 
        
            | 供水方式: | 气压式,工作压力0.35~0.38MPa |