SY5250GJB3A-10SR是三一重工10方混凝土搅拌车,该型号可配置日野或潍柴发动机,满足欧Ⅲ排放标准。标配GPS定位系统,客户可对车辆进行实时监控。
    
        
            | 基本性能 | 
        
            | 搅动容积(m³): | 10 | 
        
            | 满载质量(kg): | 25000 | 
        
            | 底盘型号: | SYM1250T3 | 
        
            | 整车性能 | 
        
            | 整备质量(kg): | 14800 | 
        
            | 驱动形式: | 6×4 | 
        
            | 轴距(mm): | 3720+1350 | 
        
            | 轮胎型号: | 11.00R20 | 
        
            | 最高车速(km/h): | 90 | 
        
            | 最大爬坡度(%): | 30 | 
        
            | 最小转弯直径(m): | 16 | 
        
            | 外形尺寸-长×宽×高(mm): | 9635×2490×3990 | 
        
            | 发动机 | 
        
            | 发动机型号: | 日野P11C-UH | 
        
            | 形式: | 增压中冷(空-空)、电喷式 | 
        
            | 额定功率(kW/rpm): | 240/2100 | 
        
            | 排量(L): | 10.52 | 
        
            | 排放标准: | 欧三 | 
        
            | 搅拌筒 | 
        
            | 几何容积(m³): | 17.75 | 
        
            | 装水容积(m³): | 10 | 
        
            | 填充率(%): | 56.34 | 
        
            | 筒体倾角(°): | 13.5° | 
        
            | 进料速度(m³/min): | ≥3 | 
        
            | 出料速度(m³/min): | ≥2 | 
        
            | 出料残余率(%): | <0.7 | 
        
            | 塌落度范围(mm): | 50~210 | 
        
            | 液压系统 | 
        
            | 泵: | A4VT90HW/33R-NLD10F001S | 
        
            | 马达: | A2FM90/61W HHD543321 | 
        
            | 减速机: | PMB6.5SP | 
        
            | 液压回路: | 闭式回路,分体式 | 
        
            | 供水系统 | 
        
            | 水箱容积(L): | 450 | 
        
            | 供水方式: | 气压式,工作压力0.35~0.38MPa |