ZLJ5256GJBGH是中联重科10方混凝土搅拌运输车。它装配高性能、大容量搅拌筒;全新的搅拌叶片设计确保混凝土运输质量,进出料速度更快,残余率低。
    
        
            | 基本性能 | 
        
            | 搅动容积(m³): | 10 | 
        
            | 满载质量(kg): | 25000 | 
        
            | 底盘型号: | 广汽日野YC1250FS2PM | 
        
            | 整车性能 | 
        
            | 整备质量(kg): | 13800 | 
        
            | 驱动形式: | 6×4 | 
        
            | 轴距(mm): | 3640+1410 | 
        
            | 轮胎型号: | 11.00-R20 295/80R22.5 | 
        
            | 最高车速(km/h): | 90 | 
        
            | 最大爬坡度(%): | 25 | 
        
            | 最小转弯直径(m): | 17 | 
        
            | 外形尺寸-长×宽×高(mm): | 9000×2500×3930或9160×2500×3930 | 
        
            | 发动机 | 
        
            | 发动机型号: | 上海日野P11C-UJ | 
        
            | 形式: | 直列6缸、四冲程、水冷、增压中冷、带排气门制动,电控共轨直喷柴油机 | 
        
            | 额定功率(kW/rpm): | 259 | 
        
            | 排量(L): | 10.52 | 
        
            | 排放标准: | 国Ⅲ | 
        
            | 搅拌筒 | 
        
            | 几何容积(m³): | 17.3 | 
        
            | 装水容积(m³): | 11.6 | 
        
            | 填充率(%): | 57.8% | 
        
            | 筒体倾角(°): | 13 | 
        
            | 进料速度(m³/min): | ≥4 | 
        
            | 出料速度(m³/min): | ≥3 | 
        
            | 出料残余率(%): | <0.7 | 
        
            | 塌落度范围(mm): | 50~210 | 
        
            | 液压系统 | 
        
            | 泵: | 力士乐A4VTG090,伊顿54,萨澳SPV2/089等 | 
        
            | 马达: | 力士乐AA2FM90、AA2FM80,伊顿54,萨澳TMM089B等 | 
        
            | 减速机: | 采埃孚ZF P5300, TOP P68, 普曼普PMB 6.5SP等 | 
        
            | 液压回路: | 闭式 | 
        
            | 供水系统 | 
        
            | 水箱容积(L): | 400 | 
        
            | 供水方式: | 气压式 |