利勃海尔制造混凝土搅拌车。根据客户对于底盘、公称规格、设计、油漆和配件的要求,利勃海尔为各种应用类型提供量身定做的解决方案。利勃海尔混凝土搅拌车的优势使其成为最佳选择,
    
        
            | 基本性能 | 
        
            | 搅动容积(m³): | 5(6) | 
        
            | 满载质量(kg): | 3,220 | 
        
            | 底盘型号: | 德国MAN | 
        
            | 整车性能 | 
        
            | 整备质量(kg): | | | 
        
            | 驱动形式: | | | 
        
            | 轴距(mm): | | | 
        
            | 轮胎型号: | | | 
        
            | 最高车速(km/h): | | | 
        
            | 最大爬坡度(%): | | | 
        
            | 最小转弯直径(m): | | | 
        
            | 外形尺寸-长×宽×高(mm): | | | 
        
            | 发动机 | 
        
            | 发动机型号: | | | 
        
            | 形式: | | | 
        
            | 额定功率(kW/rpm): | | | 
        
            | 排量(L): | | | 
        
            | 排放标准: | | | 
        
            | 搅拌筒 | 
        
            | 几何容积(m³): | 9.66 | 
        
            | 填充率(%): | | | 
        
            | 筒体倾角(°): | | | 
        
            | 进料速度(m³/min): | | | 
        
            | 出料速度(m³/min): | | | 
        
            | 出料残余率(%): | | | 
        
            | 塌落度范围(mm): | | | 
        
            | 液压系统 | 
        
            | 泵: | | | 
        
            | 马达: | | | 
        
            | 减速机: | | | 
        
            | 液压回路: | | | 
        
            | 供水系统 | 
        
            | 水箱容积(L): | | | 
        
            | 供水方式: | | |