NXG5250KGJB3B是徐工5方混凝土搅拌车。整车质量25吨,搅拌容积5.21立方米,配置东风康明斯250千瓦发动机。
    
        
            | 基本性能 | 
        
            | 搅动容积(m³): | 5.21 | 
        
            | 满载质量(kg): | 25000 | 
        
            | 底盘型号: | | | 
        
            | 整车性能 | 
        
            | 整备质量(kg): | 13650 | 
        
            | 驱动形式: | 6×4 | 
        
            | 轴距(mm): | 3650+1350 | 
        
            | 轮胎型号: | 12.00R20,12.00-20 | 
        
            | 最高车速(km/h): | 80 | 
        
            | 最大爬坡度(%): | | | 
        
            | 最小转弯直径(m): | | | 
        
            | 外形尺寸-长×宽×高(mm): | 9020/2500/3900 | 
        
            | 发动机 | 
        
            | 发动机型号: | 东风康明斯ISLe340 30 | 
        
            | 形式: | | | 
        
            | 额定功率(kW/rpm): | 250 | 
        
            | 排量(L): | 8.9 | 
        
            | 排放标准: | 国Ⅲ | 
        
            | 搅拌筒 | 
        
            | 几何容积(m³): | | | 
        
            | 装水容积(m³): | | | 
        
            | 填充率(%): | | | 
        
            | 筒体倾角(°): | | | 
        
            | 进料速度(m³/min): | | | 
        
            | 出料速度(m³/min): | | | 
        
            | 出料残余率(%): | | | 
        
            | 塌落度范围(mm): | | | 
        
            | 液压系统 | 
        
            | 泵: | | | 
        
            | 马达: | | | 
        
            | 减速机: | | | 
        
            | 液压回路: | | | 
        
            | 供水系统 | 
        
            | 水箱容积(L): | | | 
        
            | 供水方式: | | |