SY5310GJB1-15AR为三一重工15方混凝土搅拌车,它采用全球首创双托轮结构,整车轻,重心低;全浮欧系驾驶室,大气,威猛,舒适;采用上海日野P11C-UH发动机、输出扭矩大。
    
        
            | 基本性能 | 
        
            | 搅动容积(m³): | 15 | 
        
            | 满载质量(kg): | 31000 | 
        
            | 底盘型号: | 三一SYM1310T | 
        
            | 整车性能 | 
        
            | 整备质量(kg): | 16500 | 
        
            | 驱动形式: | 8×4 | 
        
            | 轴距(mm): | 1700+3500+1350 | 
        
            | 轮胎型号: | 12.00R20-20PR | 
        
            | 最高车速(km/h): | 90 | 
        
            | 百公里油耗(L): | ≤45 | 
        
            | 最大爬坡度(%): | 35% | 
        
            | 最小转弯直径(m): | ≤24 | 
        
            | 外形尺寸-长×宽×高(mm): | 11110×2490×3985 | 
        
            | 发动机 | 
        
            | 发动机型号: | 日野P11C-UR | 
        
            | 形式: | 直列六缸、水冷;增压中冷(空-空)、电喷式 | 
        
            | 额定功率(kW/rpm): | 280/2100 | 
        
            | 排量(L): | 10.52 | 
        
            | 排放标准: | 欧Ⅲ | 
        
            | 搅拌筒 | 
        
            | 几何容积(m³): | 25.26 | 
        
            | 装水容积(m³): | | | 
        
            | 填充率(%): | 59.88% | 
        
            | 筒体倾角(°): | 10° | 
        
            | 进料速度(m³/min): | ≥3 | 
        
            | 出料速度(m³/min): | ≥2(怠速) | 
        
            | 出料残余率(%): | <0.7% | 
        
            | 塌落度范围(mm): | 50~210 | 
        
            | 液压系统 | 
        
            | 泵: | A4VTG90HW/33R ACA642337R | 
        
            | 马达: | AA2FM90/61W HHD643321 | 
        
            | 减速机: | PMB8SP | 
        
            | 液压回路: | 闭式回路,分体式 | 
        
            | 供水系统 | 
        
            | 水箱容积(L): | 450L | 
        
            | 供水方式: | 气压式,工作压力0.35~0.38MPa |