1999年广西柳工参照美国CAT的988研制出了当时全国最大型的ZL100C轮式装载机,它有4个前进档和4个倒档,最大行驶速度36km/h,卸载高度为4.9米。
    
        
            | 基本性能 | 
        
            | 整机操作重量(kg): | 42500 | 
        
            | 额定载重量(kg): | 10000 | 
        
            | 额定铲斗容量(m³): | 5.4 | 
        
            | 卸载高度-卸载角度为45°(mm): | 4906 | 
        
            | 卸载距离-卸载角度为45°(mm): | 1685 | 
        
            | 挖掘力(掘起力)(kN): | 450 | 
        
            | 发动机 | 
        
            | 发动机型号: | | | 
        
            | 额定功率(Kw/rpm): | 336 | 
        
            | 排气量(L): | | | 
        
            | 缸径×行程(mm×mm): | | | 
        
            | 冷却方式: | 水冷 | 
        
            | 工作形式: | | | 
        
            | 电气系统 | 
        
            | 蓄电池电压(V): | | | 
        
            | 蓄电池容量(AMP): | | | 
        
            | 发电机输出电压(V): | | | 
        
            | 发电机输出电流(A): | | | 
        
            | 启动马达功率(kw): | | | 
        
            | 油类容量 | 
        
            | 燃油油箱(L): | | | 
        
            | 液压油箱(L): | | | 
        
            | 发动机机油(L): | | | 
        
            | 冷却液(L): | | | 
        
            | 变速箱 | 
        
            | 变速箱品牌及型号: | | | 
        
            | 行驶速度1档(前进/后退)(km/h): | 7.3/7.2 | 
        
            | 行驶速度2档(前进/后退)(km/h): | 12.7/12.5 | 
        
            | 行驶速度3档(前进/后退)(km/h): | 21.5 | 
        
            | 行驶速度4档(前进/后退)(km/h): | 36.8/36 | 
        
            | 驱动桥 | 
        
            | 驱动桥型号: | | | 
        
            | 驱动桥摆动角度(°): | 12° | 
        
            | 转向系统 | 
        
            | 转向角度: | 35° | 
        
            | 转弯半径-铲斗外侧(mm): | 8764 | 
        
            | 外侧轮中心线最小转弯半径: | 7577 | 
        
            | 液压系统 | 
        
            | 液压泵类型: | 齿轮泵 | 
        
            | 流量(额定转速时)(l/min): | | | 
        
            | 额定工作压力(bars): | | | 
        
            | 动臂油缸缸径×行程(mm×mm): | | | 
        
            | 铲斗油缸缸径×行程(mm×mm): | | | 
        
            | 工作装置动作时间 | 
        
            | 举升(s): | | | 
        
            | 卸载(s): | | | 
        
            | 下放(空斗)(s): | | | 
        
            | 三项和(s): | | | 
        
            | 技术参数 | 
        
            | 倾翻载荷(kg): | | | 
        
            | 最大牵引力(kN): | 310 | 
        
            | 最大爬坡能力(°): | 20° | 
        
            | 运料位置高度(mm): | | | 
        
            | 后轴至铰接点的距离(mm): | | | 
        
            | 整机尺寸 | 
        
            | 整机长度(mm): | 10340 | 
        
            | 整机宽度(mm): | 3645 | 
        
            | 整机高度(mm): | 4126 | 
        
            | 整机最大长度(mm): | | | 
        
            | 整机最大总高度(mm): | | | 
        
            | 最小离地间隙(mm): | | | 
        
            | 铲斗宽度(mm): | | | 
        
            | 轴距(mm): | | | 
        
            | 轮距(mm): | | |