ZL50CN是ZL50C的升级产品。ZL50CN装载机应用了柳工具有自主知识产权的新型低转速动力和传动系统,全新优化设计的变矩器,具有最佳的匹配点,综合工况节能达到8%以上。
    
        
            | 基本性能 | 
        
            | 整机操作重量(kg): | 16500 | 
        
            | 额定载重量(kg): | 5000 | 
        
            | 额定铲斗容量(m³): | 1.8~5.6 | 
        
            | 卸载高度-卸载角度为45°(mm): | 2970±25 | 
        
            | 卸载距离-卸载角度为45°(mm): | 1200±25 | 
        
            | 挖掘力(掘起力)(kN): | 167 | 
        
            | 发动机 | 
        
            | 发动机型号: | 潍柴 WD10G220E21/E23 | 
        
            | 额定功率(Kw/rpm): | 162/2200 | 
        
            | 排气量(L): | | | 
        
            | 缸径×行程(mm×mm): | 126×130 | 
        
            | 冷却方式: | 水冷 | 
        
            | 工作形式: | 直列6缸;4冲程;直喷 | 
        
            | 电气系统 | 
        
            | 蓄电池电压(V): | | | 
        
            | 蓄电池容量(AMP): | | | 
        
            | 发电机输出电压(V): | | | 
        
            | 发电机输出电流(A): | | | 
        
            | 启动马达功率(kw): | | | 
        
            | 油类容量 | 
        
            | 燃油油箱(L): | 300 | 
        
            | 液压油箱(L): | 300 | 
        
            | 发动机机油(L): | | | 
        
            | 冷却液(L): | 54 | 
        
            | 变速箱 | 
        
            | 变速箱品牌及型号: | 行星变速;多片离合;动力换挡;强制润滑 | 
        
            | 行驶速度1档(前进/后退)(km/h): | 10/13 | 
        
            | 行驶速度2档(前进/后退)(km/h): | 0-34 | 
        
            | 行驶速度3档(前进/后退)(km/h): | | | 
        
            | 行驶速度4档(前进/后退)(km/h): | | | 
        
            | 驱动桥 | 
        
            | 驱动桥型号: | 四轮驱动 | 
        
            | 驱动桥摆动角度(°): | | | 
        
            | 转向系统 | 
        
            | 转向角度: | ±35° | 
        
            | 转弯半径-铲斗外侧(mm): | 7598 | 
        
            | 外侧轮中心线最小转弯半径: | 6347±50 | 
        
            | 液压系统 | 
        
            | 液压泵类型: | | | 
        
            | 流量(额定转速时)(l/min): | | | 
        
            | 额定工作压力(bars): | 17MPa | 
        
            | 动臂油缸缸径×行程(mm×mm): | 2-165×757 | 
        
            | 铲斗油缸缸径×行程(mm×mm): | 1-200×540 | 
        
            | 工作装置动作时间 | 
        
            | 举升(s): | 6.5 | 
        
            | 卸载(s): | 1.5 | 
        
            | 下放(空斗)(s): | 3.5 | 
        
            | 三项和(s): | 11.5 | 
        
            | 技术参数 | 
        
            | 倾翻载荷(kg): | | | 
        
            | 最大牵引力(kN): | 175 | 
        
            | 最大爬坡能力(°): | | | 
        
            | 运料位置高度(mm): | 4020±25 | 
        
            | 后轴至铰接点的距离(mm): | 2227 | 
        
            | 整机尺寸 | 
        
            | 整机长度(mm): | 6600±50 | 
        
            | 整机宽度(mm): | 2750±50 | 
        
            | 整机高度(mm): | 3470±50 | 
        
            | 整机最大长度(mm): | 8030±50 | 
        
            | 整机最大总高度(mm): | | | 
        
            | 最小离地间隙(mm): | 485 | 
        
            | 铲斗宽度(mm): | 2976 | 
        
            | 轴距(mm): | 3427±50 | 
        
            | 轮距(mm): | 2150 |