| 
				
					| 
							
								| 沃尔沃SD200DX压路机 |  
							  |  | 
										
											| 图片资料 |  
											
											| 带驾驶室工作质量(kg):20 408 |  
											
											| 振动频率(Hz):20,8 - 30,8 |  
											
											| 名义振幅(mm): |  
											
											| 激振力(kN):239 - 368 |  
											
											| 工作宽度/振动轮宽度(mm):2 134 |  
											
											| 型号: |  
                                                                                                                                                                                |  |  |  |  
								
							 |  
                | 
|  |  
| 
 
    
        
            | 代理商 | 地区 | 联系方式 |  
            | [总代]北京盛世创业 | 北京朝阳区 | 010-59003916  010-59003917(传真) |  
            | [总代]北京融世杰 | 北京朝阳区 | 010-60214466  010-60216878(传真) |  
            | [总代]辽宁辽鞍 | 辽宁辽阳 | 0419-7675777  0419-7675588(传真) |  
            | [总代]山西沃源 | 山西太原 | 0351-7826868 0351-78268110351-7826444(传真) |  
            | 北京盛世创业西昌 | 四川凉山 | 13981518210 0834-6115926 |  
            | [总代]四川顶峰 | 四川成都 | 028-84823725 028-84823625 |  
            | [总代]内蒙古辽鞍 | 内蒙古呼和浩特 | 13948432556 0471-52550010471-5255656(传真) |  
            | [总代]河北环达 | 河北石家庄 | 0311-87788533  0311-67667226(传真) |  
            | [总代]河南沃通 | 河南郑州 | 0371-65646826 0371-673903530371-65646826(传真) |  
            | [总代]广西中南华星 | 广西南宁 | 13607710125 0771-4515180 | 
 
    
        
            | 质量载荷参数 |  
            | 带驾驶室工作质量(kg): | 20 408 |  
            | 带驾驶棚工作质量(kg): | | |  
            | 前轮分配质量(kg): | | |  
            | 后轮分配质量(kg): | | |  
            | 前轮静线载荷(N/cm): | | |  
            | 后轮静线载荷(N/cm): | | |  
            | 压实机构参数 |  
            | 振动频率(Hz): | 20,8 - 30,8 |  
            | 名义振幅(mm): | | |  
            | 激振力(kN): | 239 - 368 |  
            | 工作宽度/振动轮宽度(mm): | 2 134 |  
            | 振动轮直径(mm): | | |  
            | 振动轮轮圈厚度(mm): | | |  
            | 机动性能参数 |  
            | 高速行驶速度(km/h): | | |  
            | 低速行驶速度(km/h): | | |  
            | 振动时理论爬坡能力(%): | | |  
            | 不振动理论爬坡能力(%): | | |  
            | 转向角度(°): | | |  
            | 摇摆角度(°): | | |  
            | 最小转弯外半径(mm): | | |  
            | 蟹行距离(mm): | | |  
            | 发动机 |  
            | 型号: | | |  
            | 额定功率(kw/rpm): | | |  
            | 油/电类容量 |  
            | 蓄电池(V×Ah): | | |  
            | 水箱(L): | | |  
            | 燃油箱(L): | | |  
            | 液压油箱(L): | | |  
            | 整机尺寸 |  
            | 长(mm): | | |  
            | 宽(mm): | | |  
            | 高(mm): | | |  
            | 轴距(mm): | | |  
            | 最小离地间隙(mm): | | |  |  |  |  |