三一重工SQH320强夯机,夯击能达320t·m,带门架时夯击能可达650t·m。采用大直径卷扬以及大功率发动机,最大提升绳速可达120m/min,大幅提高作业循环次数。
    
        
            | 基本性能 | 
        
            | 夯能级(t×m): | 320/200(置换) | 
        
            | 臂架长度(m): | 25 | 
        
            | 工作角度(°): | 78° | 
        
            | 最大作业半径(m): | 7.4 | 
        
            | 夯实机构 | 
        
            | 标准夯锤重量(t): | 16/12(置换) | 
        
            | 最大提锤力(t): | | | 
        
            | 额定提锤力(t): | | | 
        
            | 夯锤最大提升高度-距地面(m): | 20/17m(置换) | 
        
            | 夯锤推荐提升高度(m): | | | 
        
            | 适应最大夯锤直径(mm): | | | 
        
            | 最大施工深度(m): | | | 
        
            | 作业速度 | 
        
            | 最大单绳提升力(t): | 12 | 
        
            | 主卷扬钢绳直径(mm): | | | 
        
            | 卷扬提升绳速(m/min): | 120 | 
        
            | 回转速度(rpm): | 0-3.2 | 
        
            | 履带式行走速度(km/h): | 0-1.4 | 
        
            | 步履式单次移动行程-纵向/横向(m): | | | 
        
            | 爬坡能力(%): | 40 | 
        
            | 发动机 | 
        
            | 发动机型号: | 潍柴 WP10.270N | 
        
            | 输出功率(kW/rpm): | 199/1900 | 
        
            | 排量(L): | | | 
        
            | 气缸数: | | | 
        
            | 缸径×行程(mm×mm): | | | 
        
            | 冷却方式: | 水冷 | 
        
            | 备注: | | | 
        
            | 工作参数 | 
        
            | 整机重量(t): | 56 | 
        
            | 配重质量(t): | 18.6 | 
        
            | 运输规格 | 
        
            | 最大单件运输重量-不拆履带(t): | 32 | 
        
            | 外形尺寸-长×宽×高(mm): | | | 
        
            | 运输尺寸-不含下节臂(长×宽×高): | 7500×3400×3300 | 
        
            | 接地比压(MPa): | 0.073 | 
        
            | 标/选配装置 | 
        
            | 标配: | | | 
        
            | 选配: | | |