新天河ZYC180B-B液压静力压桩机,适宜一般粘土、软弱土、砂层地基土等,特别是覆土不太厚的岩溶地区和持力层深的沿海地区优势更明显;施工无噪音,适宜在对噪音有限制的市区内作业。
    
        
            | 基本性能 | 
        
            | 整机质量(t): | 180 | 
        
            | 最大压桩力(tf): | 180 | 
        
            | 最大压桩速度(m/min): | 7.8 | 
        
            | 单次压桩行程(m): | 1.6 | 
        
            | 行走机构 | 
        
            | 单次纵向行程(m): | 2.4 | 
        
            | 单次横向行程(m): | 0.5 | 
        
            | 单次转向角度(°): | 15° | 
        
            | 升降行程(m): | 1.0 | 
        
            | 接地比压(Mpa): | 8.18/12.0 | 
        
            | 工作性能 | 
        
            | 中桩单桩长度(m): | | | 
        
            | 边桩距离(mm): | 600 | 
        
            | 角桩距离(mm): | 1300 | 
        
            | 可配最大圆桩钳口(mm): | Φ300-Φ400 | 
        
            | 可配最大方桩钳口(mm): | 250-300 | 
        
            | 标配起重机: | | | 
        
            | 起吊质量(t): | 8 | 
        
            | 最大吊桩长度(m): | 12 | 
        
            | 电气\\液压系统 | 
        
            | 液压系统额定压力(MPa): | 22.4(16) | 
        
            | 液压油泵(台数×毫升/转): | 2×63 + 1×63 | 
        
            | 电机功率(台数×kW): | 2×22 + 1×22 | 
        
            | 整机规格 | 
        
            | 主机重量(t): | 80±2 | 
        
            | 配重块重量(t): | 98 | 
        
            | 工作状态-长×宽×高(mm): | | | 
        
            | 运输状态-长×宽×高(mm): | | |